COMUNICATO STAMPA |Â BASICNET: calendario degli eventi societari 2026
Di seguito il calendario annuale degli eventi societari relativi all'esame e approvazione dei dati finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti per l’anno 2026:
| 12 febbraio 2026 | Consiglio di Amministrazione: esame dei dati preliminari del 2025. |
| 11 marzo 2026Â | Consiglio di Amministrazione: approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. |
| 16 aprile 2026 | Â Assemblea degli Azionisti: approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 (unica convocazione). |
| 30 aprile 2026 | Consiglio di Amministrazione: approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2026. |
| 31 luglio 2026 | Â Consiglio di Amministrazione: approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026. |
| 30 ottobre 2026Â | Consiglio di Amministrazione: approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2026. |
 Nelle stesse date previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno le conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati.
Eventuali modifiche alle date sopra indicate saranno comunicate tempestivamente.
Â
______________________________________________
Â
PRESS RELEASE |Â BASICNET: 2026 corporate events calendar
The annual corporate events calendar for the examination and the approval of the financial results by the Board of Directors and the Shareholders’ Meeting for 2026 follows:
| February 12th, 2026 | Board of Directors: review of 2025 preliminary results. |
| March 11th, 2026Â | Board of Directors: approval of the draft statutory and consolidated financial statements at December 31, 2025. |
|  April 16th, 2026 | Shareholders’ Meeting: approval of the financial statements at December 31, 2025 (single call). |
| April 30th, 2026 | Board of Directors: approval of the additional quarterly information at March 31, 2026. |
| July 31st, 2026 | Board of Directors: approval of the 2026 Half-Year Report. |
| October 30th, 2026 | Board of Directors: approval of the additional quarterly information at September 30, 2026. |
The conference calls to present to the market the approved data will be held on the dates, as indicated above, of the respective meetings of the Board of Directors.
Any changes to the above dates will be communicated in a timely manner
idmedia: 194469
Attachment
| Comunicato Stampa | 107 Kb | ![]() |

